Ekonomična i učinkovita dizalica topline zrak-voda, dizajnirana za nordijsku klimu
- Regulacijski zaslon osjetljiv na dodir
- Ugrađen WiFi, omogućuje kontrolu i nadzor dizalice topline s računala ili mobitela
- 2 različite postavke temperaturne zone
- Automatsko ponovno pokretanje u slučaju nestanka struje
- Djeluje u uvjetima do -25 ° C
- Niska ulaganja – kratko vrijeme povrata
- Nano presvučeni isparivač
- Rješenje koje se može povezati s hibridnim sustavima
- 5 godina jamstva na kompresor
SPECIFIKACIJE | |||
Min/max kapacitet grijanja (1) | kW | 5,50 / 11,60 | |
El. potrošnja energije pri grijanju min/max (1) | W | 1107 / 2683 | |
C.O.P min/max (1) | W/W | 4,30 / 4,90 | |
Min/max kapacitet grijanja (2) | kW | 4,90 / 11,20 | |
El. potrošnja energije pri grijanju min/max (2) | W | 1401 / 3263 | |
C.O.P min/max (2) | W/W | 3,30 / 3,50 | |
SCOP | W/W | 4,71 | |
Min/max kapacitet hlađenja (3) | kW | 4,90 / 9,50 | |
El. potrošnja pri hlađenju min/max (3) | W | 1358 / 2444 | |
E.E.R. min/max (3) | W/W | 2,60 / 3,50 | |
Energetska klasa | A+++ | ||
Defrost | Da | ||
Grijač za defrost/Zaštita od smrzavanja | Da/Da | ||
Predgrijavanje kompresora | Da | ||
Električni ekspanzijski ventil | Da | ||
ErP cirkulacijska pumpa/flow switch | Da/Da (vanjska) | ||
Kompresor | Mitsubishi | ||
Ventilator | Proizvođač | Shunwei | |
Količina | pcs | 1 | |
Protok zraka | m3/h | 3150 | |
Nazivna snaga | W | 45 | |
Razina buke | Vanjska (0 m/5m) | dB (A) | 52/30 |
Pločasti izmjenjivač | Proizvođač | SWEP | |
Pad tlaka vode | kPa | 26 | |
Priključak | Inch | G1” | |
Dopušteni protok vode | Min / Nominal | l/s | 0,40 / 0,56 |
Napajanje, uzemljeno | V / Hz / A | 230V / 50Hz / 16A | |
Radna tvar | R32 | ||
Dimenzije uređaja (W x H x D) | Vanjska jeinica | mm | 1165 x 885 x 370 |
Unutarnji moudul | mm | 450 x 380 x 135 | |
Težina uređaja | Vanjska jedinica | kg | 85 |
Unutarnji moudul | kg | 10 | |
(1) Heating condition: water inlet/outlet temperature: 30°C/35°C, Ambient temperature: DB 7°C /WB 6°C | |||
(2) Heating condition: water inlet/outlet temperature: 40°C/45°C, Ambient temperature: DB 7°C /WB 6° | |||
(3) Cooling condition: water inlet/outlet temperature: 12°C/7°C, Ambient temperature: DB 35°C /WB 34°C |