Zealux model | UX26Csi32T | |
Preporučano za veličinu bazena (sa prekrivačem) | m3 | 65-132 |
* Specifikacije za; Zrak 28°C, Voda 28°C, Vlaga 80% | ||
Kapacitet grijanja Turbo | kW | 26.0 |
Kapacitet grijanja Smart | kW | 21.0 |
Potrošnja el. struje | kW | 3.62-0.29 |
C.O.P. | 16-7.1 | |
C.O.P. u Turbo modu | 7.1 | |
C.O.P. pri 50% kapaciteta | 11.2 | |
* Specifikacije za; Zrak 15°C, Voda 26°C, Vlaga 70% | ||
Kapacitet grijanja Turbo | kW | 18.0 |
Kapacitet grijanja Smart | kW | 16.0 |
Potrošnja el. struje | kW | 3.53-0.55 |
C.O.P. | 8.2-5.1 | |
C.O.P. u Turbo modu | 5.1 | |
C.O.P. pri 50% kapaciteta | 7.2 | |
Tip kompresora | INVERTER | |
Napon | V | 380-415V/50Hz/3PH |
Jačina struje | A | 6.5 |
Minimalna jačina struje | A | 12 |
Preporučan protok vode | m3/h | 8.0 |
Izmjenjivač topline | Zavonji titanski izmjenjivač | |
Spoj na bazenske instalacije | mm | 50 |
Jačina buke na 10 m | dB(A) | 23.1-31.8 |
Jačina buke na 1 m | dB(A) | 41-51.6 |
Neto težina | kg | 130 |
Bruto težina | kg | 137 |
Neto dimenzije | mm | 1039/467/1289 |
Dimenzije pakiranja | mm | 1150/515/1435 |
UX26Csi32T ULTRA SILENT
Kategorije proizvoda | Bazenske dizalice topline |
---|---|
Dizalice topline snaga | 26 kW |
Proizvođaći | Zealux |
Napajanje dizalice topline | Trofazna jedinica |
4,650.00 €
Dodatne informacije
Kategorije proizvoda | Bazenske dizalice topline |
---|---|
Dizalice topline snaga | 26 kW |
Proizvođaći | Zealux |
Napajanje dizalice topline | Trofazna jedinica |