Monoblock dizalice topline
ENERGIE 8 kW
4,645.30 € (35,000.01 KN)ENERGIE 12 kW
6,502.09 € (48,990.00 KN)ENERGIE 15 kW/R290 /1f AQT
6,808.55 € (51,299.02 KN)ENERGIE 18 kW
7,366.12 € (55,500.03 KN)ES AWC 6 kW/1f
4,479.39 € (33,749.96 KN)ES AWC 9 kW/1f
5,010.29 € (37,750.03 KN)ES AWC 12 kW/1f
5,289.00 € (39,849.97 KN)ES AWC 15 kW/3f
6,967.95 € (52,500.02 KN)ES AWC 19 kW/3f
7,216.14 € (54,370.01 KN)ES AWC 30 kW/3f
12,621.94 € (95,100.01 KN)ES AWC 45 kW/3f
17,698.59 € (133,350.03 KN)ES AWC 90 kW/3f
29,861.30 € (224,989.96 KN)ES AWT 6 kW/250l /1f
6,702.50 € (50,499.99 KN)ES AWT 9 kW/250l /1f
7,366.12 € (55,500.03 KN)ES AWT 12 kW/250l /1f
7,684.65 € (57,900.00 KN)- 1
- 2