Zealux model | UX30Csi32T | |
Preporučano za veličinu bazena (sa prekrivačem) | m3 | 78-150 |
* Specifikacije za; Zrak 28°C, Voda 28°C, Vlaga 80% | ||
Kapacitet grijanja Turbo | kW | 30.0 |
Kapacitet grijanja Smart | kW | 25.0 |
Potrošnja el. struje | kW | 4.22-0.47 |
C.O.P. | 16-7.1 | |
C.O.P. u Turbo modu | 7.1 | |
C.O.P. pri 50% kapaciteta | 11.2 | |
* Specifikacije za; Zrak 15°C, Voda 26°C, Vlaga 70% | ||
Kapacitet grijanja Turbo | kW | 20.0 |
Kapacitet grijanja Smart | kW | 18.0 |
Potrošnja el. struje | kW | 3.85-0.61 |
C.O.P. | 8.2-5.2 | |
C.O.P. u Turbo modu | 5.2 | |
C.O.P. pri 50% kapaciteta | 7.2 | |
Tip kompresora | INVERTER | |
Napon | V | 380-415V/50Hz/3PH |
Jačina struje | A | 7.5 |
Minimalna jačina struje | A | 15 |
Preporučan protok vode | m3/h | 10.0 |
Izmjenjivač topline | Zavonji titanski izmjenjivač | |
Spoj na bazenske instalacije | mm | 50 |
Jačina buke na 10 m | dB(A) | 23.2-32.4 |
Jačina buke na 1 m | dB(A) | 42-51.8 |
Neto težina | kg | 153 |
Bruto težina | kg | 160 |
Neto dimenzije | mm | 1113/480/1410 |
Dimenzije pakiranja | mm | 1225/540/1555 |
UX30Csi32T ULTRA SILENT
Kategorije proizvoda | Bazenske dizalice topline |
---|---|
Dizalice topline snaga | 30 kW |
Proizvođaći | Zealux |
Napajanje dizalice topline | Trofazna jedinica |
5,750.00 €
Dodatne informacije
Kategorije proizvoda | Bazenske dizalice topline |
---|---|
Dizalice topline snaga | 30 kW |
Proizvođaći | Zealux |
Napajanje dizalice topline | Trofazna jedinica |