| Zealux model | UX11Csi32 | ||
| Preporučano za veličinu bazena (sa prekrivačem) | m3 | 16-60 | |
| * Specifikacije za; Zrak 28°C, Voda 28°C, Vlaga 80% | |||
| Kapacitet grijanja Turbo | kW | 11.0 | |
| Kapacitet grijanja Smart | kW | 10.0 | |
| Potrošnja el. struje | kW | 1.49-0.17 | |
| C.O.P. | 16-7.4 | ||
| C.O.P. u Turbo modu | 7.4 | ||
| C.O.P. pri 50% kapaciteta | 11.4 | ||
| * Specifikacije za; Zrak 15°C, Voda 26°C, Vlaga 70% | |||
| Kapacitet grijanja Turbo | kW | 8.5 | |
| Kapacitet grijanja Smart | kW | 7.0 | |
| Potrošnja el. struje | kW | 1.67-0.26 | |
| C.O.P. | 8.2-5.1 | ||
| C.O.P. u Turbo modu | 5.1 | ||
| C.O.P. pri 50% kapaciteta | 7.1 | ||
| Tip kompresora | INVERTER | ||
| Napon | V | 220-240V/50Hzto 60Hz/1PH | |
| Jačina struje | A | 6.9 | |
| Minimalna jačina struje | A | 12 | |
| Preporučan protok vode | m3/h | 3.7 | |
| Izmjenjivač topline | Zavonji titanski izmjenjivač | ||
| Spoj na bazenske instalacije | mm | 50 | |
| Jačina buke na 10 m | dB(A) | 17.8-26.2 | |
| Jačina buke na 1 m | dB(A) | 36-46.2 | |
| Neto težina | kg | 71 | |
| Bruto težina | kg | 78 | |
| Neto dimenzije | mm | 1028/441/685 | |
| Dimenzije pakiranja | mm | 1140/500/830 | |









