ZEALUX MODEL | XAH10Csi32 | ||
Snaga grijanja -7°C, voda 30/35°C | Kapacitet grijanja | kW | 6,47 |
Ulazna snaga | kW | 2,1 | |
COP | 3,09 | ||
Snaga grijanja -7°C, voda 50/55°C | Kapacitet grijanja | kW | 6,79 |
Ulazna snaga | kW | 3,06 | |
COP | 2,22 | ||
Snaga grijanja 7°C, voda 30/35°C | Kapacitet grijanja | kW | 2,79 |
Ulazna snaga | kW | 0,49 | |
COP | 6,72 | ||
Snaga grijanja 7°C, voda 50/55°C | Kapacitet grijanja | kW | 2,88 |
Ulazna snaga | kW | 0,61 | |
COP | 4,69 | ||
Vrsta kompresora | Inverter | ||
Napajanje | V | 220-240V 50Hz/1PH | |
Nazivna snaga grijanja | kW | 10 | |
Max. Ulazna snaga | kW | 3,89 | |
Nazivna jačina struje | A | 16 | |
Min. Struja osigurača | A | 20 | |
Preporučani protok vode | m3/h | 1,7 | |
Spoj vode | G1” | ||
Izmjenjivač topline | Pločasti | ||
Neto težina | kg | 82 | |
Bruto težina | kg | 89 | |
Neto dimenzije D/Š/V | mm | 1076/456/860 |
Inverboost XAH10Csi32
Kategorije proizvoda | Monoblock dizalice topline |
---|---|
Dizalice topline snaga | 10 kW |
Proizvođaći | Zealux |
4,521.00 €
Dodatne informacije
Kategorije proizvoda | Monoblock dizalice topline |
---|---|
Dizalice topline snaga | 10 kW |
Proizvođaći | Zealux |