| ZEALUX INVERBOOST EVI dizalice topline zrak-voda | |||
| Model | XAH10Csiu32 | ||
| Preporučani buffer tank | 60 L | ||
| Grijanje na temp. zraka 7°C, temp. vode 30/35°C | Kapacitet grijanja | kW | 10,11 |
| Ulazna snaga | kW | 2,38 | |
| COP | 4,25 | ||
| Grijanje na temp. zraka 7°C, temp. vode 50/55°C | Kapacitet grijanja | kW | 9,73 |
| Ulazna snaga | kW | 3,21 | |
| COP | 3,03 | ||
| Grijanje na temp. zraka -7°C, temp. vode 30/35°C | Kapacitet grijanja | kW | 6,53 |
| Ulazna snaga | kW | 2,16 | |
| COP | 3,02 | ||
| Grijanje na temp. zraka -7°C, temp. vode 50/55°C | Kapacitet grijanja | kW | 6,83 |
| Ulazna snaga | kW | 3,1 | |
| COP | 2,2 | ||
| Grijanje na temp. zraka -15°C, temp. vode 30/35°C | Kapacitet grijanja | kW | 7,96 |
| Ulazna snaga | kW | 3,04 | |
| COP | 2,61 | ||
| Grijanje na temp. zraka -15°C, temp. vode 50/55°C | Kapacitet grijanja | kW | 6,91 |
| Ulazna snaga | kW | 3,74 | |
| COP | 1,85 | ||
| Grijanje na temp. zraka -22°C, temp. vode 30/35°C | Kapacitet grijanja | kW | 6,76 |
| Ulazna snaga | kW | 3,01 | |
| COP | 2,25 | ||
| Grijanje na temp. zraka -22°C, temp. vode 50/55°C | Kapacitet grijanja | kW | 4,87 |
| Ulazna snaga | kW | 4,1 | |
| COP | 1,19 | ||
| Radna tvar | R32 | ||
| Vrsta kompresora | Inverter | ||
| Napajanje | V | 230/50 Hz/1 F | |
| Nazivni kapacitet grijanja | kW | 10 | |
| Max. ulazna snaga | kW | 3,68 | |
| Nazivna struja | A | 16 | |
| Min. struja osigurača | A | 20 | |
| Preporučan protok vode | m3/h | 1,7 | |
| Hidraulički spoj | G1” | ||
| Snaga buke (1 m) | dB | 51 | |
| Snaga buke (3 m) | dB | 41,5 | |
| Izmjenjivač | Pločasti | ||
| Neto težina | kg | 76 | |
| Neto dimenzije | mm | 1076/456/860 | |
Inverboost XAH10Csiu32
| Kategorije proizvoda | Monoblock dizalice topline |
|---|---|
| Dizalice topline snaga | 10 kW |
| Proizvođaći | Zealux |
4,825.00 €
Additional information
| Kategorije proizvoda | Monoblock dizalice topline |
|---|---|
| Dizalice topline snaga | 10 kW |
| Proizvođaći | Zealux |








