| Specifikacije | AQUAPURA 16 | ||
| Napon | – | 1~/ 230V/ 50Hz | |
| Snaga | Grijanje(Nom./Max) | kW | 15,36 / 18,51 |
| Hlađenje (Nom./Max) | kW | 13,92 / 16,23 | |
| Potrošnja | Grijanje (Nominal) | kW | 3,21 |
| Hlađenje (Nominal) | kW | 3,88 | |
| COP1 | Nominal | – | 4,79 |
| EER1 | Nominal | – | 3,58 |
| Energetska efikasnost na 35°C | Vruća klima | – | A+++ |
| Temperatura vode | Grijanje | oC | 60 |
| Hlađenje | oC | 7 | |
| Vanjska radna temperatura | Grijanje | oC | -25 do 35 |
| Hlađenje | oC | 10 do 43 | |
| Radni medij (R32) / CO2 Eq. | Kg / Ton | 1,7 / 1,15 | |
| Kompresor | – | DC Inverter | |
| Broj ventilatora / tip | – / – | 2 / DC | |
| Buka | dB(A) | 44~58 | |
| Dimenzije | (DxVxŠ) | 1315 x 997 x 437 | |
| Težina | Kg | 157 | |






