ALSAVO Inverpac Elite S165
| Kategorije proizvoda | Bazenske dizalice topline |
|---|---|
| Dizalice topline snaga | 16,5 kW |
| Proizvođaći | Zealux |
| Napajanje dizalice topline | Monofazna jedinica |
3,040.00 €
| Zealux model Alsavo | INVERPAC S165 Elite | |
| Preporučano za veličinu bazena (sa prekrivačem) | m3 | 25-85 |
| * Specifikacije za; Zrak 28°C, Voda 28°C, Vlaga 80% | ||
| Kapacitet grijanja | kW | 16.5-3.8 |
| Potrošnja el. struje | kW | 2.75-0.24 |
| C.O.P. | 16-6 | |
| * Specifikacije za; Zrak 15°C, Voda 26°C, Vlaga 70% | ||
| Kapacitet grijanja | kW | 11.2-3 |
| Potrošnja el. struje | kW | 2.43-0.42 |
| C.O.P. | 7.2-4.5 | |
| Tip kompresora | INVERTER | |
| Napon | V | 240V/50Hz/1PH |
| Jačina struje | A | 12.2 |
| Minimalna jačina struje | A | 18 |
| Preporučan protok vode | m3/h | 4.6 |
| Pada tlaka vode | Kpa | 15 |
| Izmjenjivač topline | Zavonji titanski izmjenjivač | |
| Spoj na bazenske instalacije | mm | 50 |
| Broj ventilatora | 1 | |
| Tip ventilatora | Horizontalni | |
| Brzina vrtnje ventilatora | RPM | 500-850 |
| Jačina buke na 10 m | dB(A) | ?43 |
| Jačina buke na 1 m | dB(A) | 41-54 |
| Neto težina | kg | 61 |
| Bruto težina | kg | 68 |
| Neto dimenzije | mm | 986/375/687 |
| Dimenzije pakiranja | mm | 1095/410/832 |




