ES AWT 6 kW/250l /1f
| Kategorije proizvoda | Monoblock dizalice topline |
|---|---|
| Dizalice topline snaga | 6 kW |
| Proizvođaći | Energy Save |
| Dostava | UNUTAR 3 DO 4 TJEDNA |
| Kapacitet spremnika | 250 L |
6,702.50 €
In stock
| SPECIFIKACIJE | |||
| Min/max kapacitet grijanja (1) | kW | 3,50 / 6,50 | |
| El. Ulazna snaga grijanja min / max (1) | W | 758 / 1410 | |
| C.O.P min/max (1) | W/W | 4,5 / 4,7 | |
| Min/max kapacitet grijanja (2) | kW | 3,15 / 6,00 | |
| El. Ulazna snaga grijanja min / max (2) | W | 943 / 1732 | |
| C.O.P min/max (2) | W/W | 3,34 / 3,56 | |
| SCOP – Prosječna klima, niska temperatura | W/W | 4,74 | |
| Min/max kapacitet hlađenja (3) | kW | 3,50 / 4,50 | |
| El. ulazna snaga hlađenja min / max (3) | W | 1330 / 1680 | |
| E.E.R. min/max (3) | W/W | 2,50 / 2,74 | |
| Energetska klasa | A+++ | ||
| Odmrzavanje po potrebi | DA | ||
| Grijaći kabel za odleđivanje / zaštita od smrzavanja | DA/DA | ||
| Predgrijavanje kompresora | DA | ||
| Električni ekspanzijski ventil | DA | ||
| ErP Cirkulacijska pumpa / flow switch | DA/DA (vanjski) | ||
| Kompresor | Mitsubishi | ||
| Spremnik potrošne tople vode | L | 250 | |
| Ventilator | Proizvođač | Yibisi | |
| Količina | pcs | 1 | |
| Protok zraka | m3/h | 2500 | |
| Nazivna snaga | W | 34 | |
| Razina zvučnog tlaka * | Vanjski 0m / 5m | dB (A) | 52/30 |
| Pločasti izmjenjivač topline | Proizvođač | SWEP | |
| Pad tlaka vode | kPa | 26 | |
| Priključak cjevovoda | Inch | G1” | |
| Dopušteni protok vode | Min. / Nominalno | l/s | 0,21 / 0,28 |
| Uređaj zaostale struje i zaštita od prenapona | Potrebno | ||
| Napajanje, uzemljeno | V / Hz / A | 400V/3N/3PH/50Hz or 230V/3PH/50Hz | |
| Grijanje sa električnim grijačem, potrošna topla voda | kW | 9 (3X3) / 0,5 | |
| Radna tvar | R32 | ||
| Dimenzije (Š x V x D) | Vanjska jedinica | mm | 1010 x 735 x 370 |
| Unutarnja jedinica | mm | 600 x 1780 x 680 | |
| Neto težina | Vanjska jedinica | kg | 67 |
| Unutarnja jedinica | kg | 125 | |
| (1) Uvjeti grijanja: temperatura ulaza / izlaza vode: 30 ° C / 35 ° C, temperatura okoline: DB 7 ° C / WB 6 ° C | |||
| (2) Uvjeti grijanja: temperatura ulaza / izlaza vode: 40 ° C / 45 ° C, temperatura okoline: DB 7 ° C / WB 6 ° C | |||
| (3) Uvjeti hlađenja: temperatura ulaza / izlaza vode: 12 ° C / 7 ° C, temperatura okoline: DB 35 ° C / WB 34 ° C | |||

