ES AWC 15 kW/3f
Kategorije proizvoda | Monoblock dizalice topline |
---|---|
Dizalice topline snaga | 15 kW |
Proizvođaći | Energy Save |
Dostava | UNUTAR 3 DO 4 TJEDNA |
7,575.00 €
Na zalihi
Ekonomična i učinkovita dizalica topline zrak-voda, dizajnirana za nordijsku klimu
- Regulacijski zaslon osjetljiv na dodir
- Ugrađen WiFi, omogućuje kontrolu i nadzor dizalice topline s računala ili mobitela
- 2 različite postavke temperaturne zone
- Automatsko ponovno pokretanje u slučaju nestanka struje
- Djeluje u uvjetima do -25 ° C
- Niska ulaganja – kratko vrijeme povrata
- Nano presvučeni isparivač
- Rješenje koje se može povezati s hibridnim sustavima
- 5 godina jamstva na kompresor
SPECIFIKACIJE | |||
Min/max kapacitet grijanja (1) | kW | 6,00 / 15,30 | |
El. potrošnja energije pri grijanju min/max (1) | W | 1223 / 3209 | |
C.O.P min/max (1) | W/W | 4,78 / 5,06 | |
Min/max kapacitet grijanja (2) | kW | 5,60 / 14,30 | |
El. potrošnja energije pri grijanju min/max (2) | W | 1551 / 3914 | |
C.O.P min/max (2) | W/W | 3,60 / 3,82 | |
SCOP | W/W | 4,98 | |
Min/max kapacitet hlađenja (3) | kW | 4,50 / 13,00 | |
El. potrošnja pri hlađenju min/max (3) | W | 2590 / 4390 | |
E.E.R. min/max (3) | W/W | 2,96 / 3,26 | |
Energetska klasa | A+++ | ||
Defrost | Da | ||
Grijač za defrost/Zaštita od smrzavanja | Da/Da | ||
Predgrijavanje kompresora | Da | ||
Električni ekspanzijski ventil | Da | ||
ErP cirkulacijska pumpa/flow switch | Da/Da (vanjska) | ||
Kompresor | Mitsubishi | ||
Ventilator | Proizvođač | Shunwei | |
Količina | pcs | 2 | |
Protok zraka | m3/h | 6200 | |
Nazivna snaga | W | 90 | |
Razina buke | Vanjska (0 m/5m) | dB (A) | 58/36 |
Pločasti izmjenjivač | Proizvođač | SWEP | |
Pad tlaka vode | kPa | 26 | |
Priključak | Inch | 5/4” | |
Dopušteni protok vode | Min / Nominal | l/s | 0,62 / 0,72 |
Napajanje, uzemljeno | V / Hz / A | 400V / 3N / 50Hz / 3p16A | |
Radna tvar | R32 | ||
Dimenzije uređaja (W x H x D) | Vanjska jeinica | mm | 1085 x 1450 x 390 |
Unutarnji moudul | mm | 450 x 380 x 135 | |
Težina uređaja | Vanjska jedinica | kg | 120 |
Unutarnji moudul | kg | 10 | |
(1) Heating condition: water inlet/outlet temperature: 30°C/35°C, Ambient temperature: DB 7°C /WB 6°C | |||
(2) Heating condition: water inlet/outlet temperature: 40°C/45°C, Ambient temperature: DB 7°C /WB 6° | |||
(3) Cooling condition: water inlet/outlet temperature: 12°C/7°C, Ambient temperature: DB 35°C /WB 34°C |