ZEALUX MODEL | XAH07Csi32 | ||
Snaga grijanja -7°C, voda 30/35°C | Kapacitet grijanja | kW | 3,96 |
Ulazna snaga | kW | 1,25 | |
COP | 3,17 | ||
Snaga grijanja -7°C, voda 50/55°C | Kapacitet grijanja | kW | 3,67 |
Ulazna snaga | kW | 1,71 | |
COP | 2,14 | ||
Snaga grijanja 7°C, voda 30/35°C | Kapacitet grijanja | kW | 1,8 |
Ulazna snaga | kW | 0,31 | |
COP | 5,87 | ||
Snaga grijanja 7°C, voda 50/55°C | Kapacitet grijanja | kW | 1,63 |
Ulazna snaga | kW | 0,39 | |
COP | 4,15 | ||
Vrsta kompresora | Inverter | ||
Napajanje | V | 220-240V 50Hz/1PH | |
Nazivna snaga grijanja | kW | 7 | |
Max. Ulazna snaga | kW | 3,34 | |
Nazivna jačina struje | A | 14 | |
Min. Struja osigurača | A | 17 | |
Preporučani protok vode | m3/h | 1,2 | |
Spoj vode | G1” | ||
Izmjenjivač topline | Pločasti | ||
Neto težina | kg | 69 | |
Bruto težina | kg | 91 | |
Neto dimenzije D/Š/V | mm | 1076/456/860 |

Inverboost XAH07Csi32
Kategorije proizvoda | Monoblock dizalice topline |
---|---|
Dizalice topline snaga | 7 kW |
Proizvođaći | Zealux |
3,950.00 €
Additional information
Kategorije proizvoda | Monoblock dizalice topline |
---|---|
Dizalice topline snaga | 7 kW |
Proizvođaći | Zealux |