| SPECIFIKACIJE ecoAIR+ PRO | ecoAIR+ 400 6-24 PRO | ||
| PRIMJENA | Mjesto za montažu | / | U vanjski okoliš |
| Vrsta | / | Zracna | |
| PTV, grijanje i grijanje bazena | / | * | |
| Integrirano aktivno hladenje | / | * | |
| RADNA SVOJSTVA | Raspon modulacije kompresora | % | 22 – 100 |
| Snaga grijanja / COP A7W35 | kW / – | 4,8 – 27,5 / 5,1 | |
| Snaga grijanja / COP A7W55 | kW / – | 6,5 – 25,9 / 3,2 | |
| Snaga hladenja / EER A35W7 | kW / – | 4,7 -20,5 / 3,6 | |
| Max temp. PTV sa/bez dogrijavanja | °C | 78 / 80 | |
| Max razina buke | dB | 68 | |
| Energetska klasa / ?s / SCOP W35 umjerena klima | / | A+++ / 184 % / 4,58 | |
| Energetska klasa / ?s / SCOP W55 umjerena klima | / | A++ / 140% / 3,47 | |
| RADNI LIMITI | Raspon distribucije / postavljene temperature izlaza grijanja | °C | 10 – 70 / 20 – 70 |
| Raspon distribucije / postavljene temperature izlaza hladenja | °C | 5 – 30 / 7 – 30 | |
| Raspon radne vanjske temperature | °C | -20 do +50 | |
| Minimalni / maksimalni tlak kruga rashladnog sredstva | bar | 0,25 / 25,5 | |
| Raspon tlaka proizvodnog kruga | bar | 0,5 – 6,0 | |
| RADNI MEDIJ | Punjenje rashladnog sredstva R290 (GWP: 3) | kg | 1,75 |
| Vrsta kompresorskog ulja / punjenje | – / kg | RFL68 EP / 1,18 | |
| Protok (Pmax, A7W35) ?T 5°C / ?T 7°C | m3/h | 4,7 / 3,4 | |
| Minimalni volumen vode za odmrzavanje (35°C, ?T 5°C) | L | 250 | |
| Nominalni protok zraka | m3/h | 10150 | |
| ELEKTRICNI PODACI O UPRAVLJANJU | Napajanje 1/N/PE 230 V / 50-60 Hz | / | * |
| Preporucana vrsta osiguraca | / | C6A | |
| Osigurac primarnog kruga transformatora | A | 0,5 | |
| Osigurac sekundarnog kruga transformatora | A | 2,5 | |
| ELEKTRICNI PODACI TOPLINSKE PUMPE: TROFAZNA VERZIJA | Napajanje 3/N/PE 400 V / 50-60 Hz | / | * |
| Preporucana vrsta osiguraca | / | C32A | |
| Maksimalana potrošnja el. energije A7W35 | kW / A | 6,8 / 9,9 | |
| Maksimalana potrošnja el. energije A7W55 | kW / A | 9,1 / 13,2 | |
| Maksimalana potrošnja | kW / A | 17,0 / 25,0 | |
| Minimalna / maksimalna pocetna struja | A | 3,0 / 12,0 | |
| Korekcija cos O | / | 0,80 / 1 | |
| DIMENZIJE I TEŽINA | Visina x širina x dubina | mm | 1675 x 1430 x 640 |
| Težina | kg | 266 | |
ecoAIR+ PRO 400 6-24 kW
| Kategorije proizvoda | Monoblock dizalice topline |
|---|---|
| Dizalice topline snaga | 24 kW |
| Proizvođaći | EcoForest |
15,400.00 €
Additional information
| Kategorije proizvoda | Monoblock dizalice topline |
|---|---|
| Dizalice topline snaga | 24 kW |
| Proizvođaći | EcoForest |








