ALSAVO Inverpac Elite S305T
| Kategorije proizvoda | Bazenske dizalice topline |
|---|---|
| Dizalice topline snaga | 30,5 kW |
| Proizvođaći | Zealux |
| Napajanje dizalice topline | Trofazna jedinica |
5,250.00 €
| Zealux model Alsavo | INVERPAC S305T Elite | |
| Preporučano za veličinu bazena (sa prekrivačem) | m3 | 75-180 |
| * Specifikacije za; Zrak 28°C, Voda 28°C, Vlaga 80% | ||
| Kapacitet grijanja | kW | 28.5-6.8 |
| Potrošnja el. struje | kW | 4.75-0.43 |
| C.O.P. | 16-6 | |
| * Specifikacije za; Zrak 15°C, Voda 26°C, Vlaga 70% | ||
| Kapacitet grijanja | kW | 22.2-5.6 |
| Potrošnja el. struje | kW | 4.82-0.78 |
| C.O.P. | 7.2-4.6 | |
| Tip kompresora | INVERTER | |
| Napon | V | 380-415V/50Hz/3PH |
| Jačina struje | A | 8.5 |
| Minimalna jačina struje | A | 13 |
| Preporučan protok vode | m3/h | 10.0 |
| Pada tlaka vode | Kpa | 25 |
| Izmjenjivač topline | Zavonji titanski izmjenjivač | |
| Spoj na bazenske instalacije | mm | 50 |
| Broj ventilatora | 2 | |
| Tip ventilatora | Horizontalni | |
| Brzina vrtnje ventilatora | RPM | 500-850 |
| Jačina buke na 10 m | dB(A) | ?49 |
| Jačina buke na 1 m | dB(A) | 42-60 |
| Neto težina | kg | 112 |
| Bruto težina | kg | 119 |
| Neto dimenzije | mm | 1040/369/1294 |
| Dimenzije pakiranja | mm | 1155/460/1440 |




