| Zealux model Alsavo | INVERPAC S255 Elite | |
| Preporučano za veličinu bazena (sa prekrivačem) | m3 | 65-130 |
| * Specifikacije za; Zrak 28°C, Voda 28°C, Vlaga 80% | ||
| Kapacitet grijanja | kW | 24.5-5.9 |
| Potrošnja el. struje | kW | 4.08-0.37 |
| C.O.P. | 16-6 | |
| * Specifikacije za; Zrak 15°C, Voda 26°C, Vlaga 70% | ||
| Kapacitet grijanja | kW | 17.2-4.5 |
| Potrošnja el. struje | kW | 3.74-0.63 |
| C.O.P. | 7.2-4.5 | |
| Tip kompresora | INVERTER | |
| Napon | V | 240V/50Hz/1PH |
| Jačina struje | A | 18.1 |
| Minimalna jačina struje | A | 27 |
| Preporučan protok vode | m3/h | 8.0 |
| Pada tlaka vode | Kpa | 20 |
| Izmjenjivač topline | Zavonji titanski izmjenjivač | |
| Spoj na bazenske instalacije | mm | 50 |
| Broj ventilatora | 1 | |
| Tip ventilatora | Horizontalni | |
| Brzina vrtnje ventilatora | RPM | 500-850 |
| Jačina buke na 10 m | dB(A) | ?46 |
| Jačina buke na 1 m | dB(A) | 42-60 |
| Neto težina | kg | 84 |
| Bruto težina | kg | 91 |
| Neto dimenzije | mm | 1074/379/888 |
| Dimenzije pakiranja | mm | 1140/495/1036 |
ALSAVO Inverpac Elite S255
| Kategorije proizvoda | Bazenske dizalice topline |
|---|---|
| Dizalice topline snaga | 25,5 kW |
| Proizvođaći | Zealux |
| Napajanje dizalice topline | Monofazna jedinica |
4,550.00 €
Additional information
| Kategorije proizvoda | Bazenske dizalice topline |
|---|---|
| Dizalice topline snaga | 25,5 kW |
| Proizvođaći | Zealux |
| Napajanje dizalice topline | Monofazna jedinica |








