| Zealux model Alsavo | INVERPAC S215 Elite | |
| Preporučano za veličinu bazena (sa prekrivačem) | m3 | 55-120 |
| * Specifikacije za; Zrak 28°C, Voda 28°C Vlaga 80% | ||
| Kapacitet grijanja | kW | 19.5-4.7 |
| Potrošnja el. struje | kW | 3.25-0.29 |
| C.O.P. | 16-6 | |
| * Specifikacije za; Zrak 15°C, Voda 26°C, Vlaga 70% | ||
| Kapacitet grijanja | kW | 14-3.9 |
| Potrošnja el. struje | kW | 3.11-0.54 |
| C.O.P. | 7.2-4.5 | |
| Tip kompresora | INVERTER | |
| Napon | V | 240V/50Hz/1PH |
| Jačina struje | A | 14.4 |
| Minimalna jačina struje | A | 22 |
| Preporučan protok vode | m3/h | 5.0 |
| Pada tlaka vode | Kpa | 18 |
| Izmjenjivač topline | Zavonji titanski izmjenjivač | |
| Spoj na bazenske instalacije | mm | 50 |
| Broj ventilatora | 1 | |
| Tip ventilatora | Horizontalni | |
| Brzina vrtnje ventilatora | RPM | 500-850 |
| Jačina buke na 10 m | dB(A) | ?45 |
| Jačina buke na 1 m | dB(A) | 41-54 |
| Neto težina | kg | 79 |
| Bruto težina | kg | 86 |
| Neto dimenzije | mm | 1074/379/888 |
| Dimenzije pakiranja | mm | 1140/495/1036 |
ALSAVO Inverpac Elite S215
| Kategorije proizvoda | Bazenske dizalice topline |
|---|---|
| Dizalice topline snaga | 21,5 kW |
| Proizvođaći | Zealux |
| Napajanje dizalice topline | Monofazna jedinica |
3,685.00 €
Additional information
| Kategorije proizvoda | Bazenske dizalice topline |
|---|---|
| Dizalice topline snaga | 21,5 kW |
| Proizvođaći | Zealux |
| Napajanje dizalice topline | Monofazna jedinica |









