INVERPAC Alsavo Elite S125
| Kategorije proizvoda | Bazenske dizalice topline |
|---|---|
| Dizalice topline snaga | 12,5 kW |
| Proizvođaći | Zealux |
| Napajanje dizalice topline | Monofazna jedinica |
2,550.00 €
| Zealux model Alsavo | INVERPAC S125 Elite | |
| Preporučano za veličinu bazena (sa prekrivačem) | m3 | 15-60 |
| * Specifikacije za; Zrak 28°C, Voda 28°C, Vlaga 80% | ||
| Kapacitet grijanja | kW | 12.5-2.9 |
| Potrošnja el. struje | kW | 2-0.18 |
| C.O.P. | 16-6.2 | |
| * Specifikacije za; Zrak 15°C, Voda 26°C, Vlaga 70% | ||
| Kapacitet grijanja | kW | 8.5-2 |
| Potrošnja el. struje | kW | 1.89-0.28 |
| C.O.P. | 7.2-4.5 | |
| Tip kompresora | INVERTER | |
| Napon | V | 240V/50Hz/1PH |
| Jačina struje | A | 8.9 |
| Minimalna jačina struje | A | 14 |
| Preporučan protok vode | m3/h | 3.7 |
| Pada tlaka vode | Kpa | 14 |
| Izmjenjivač topline | Zavonji titanski izmjenjivač | |
| Spoj na bazenske instalacije | mm | 50 |
| Broj ventilatora | 1 | |
| Tip ventilatora | Horizontalni | |
| Brzina vrtnje ventilatora | RPM | 500-850 |
| Jačina buke na 10 m | dB(A) | ?42 |
| Jačina buke na 1 m | dB(A) | 40-52 |
| Neto težina | kg | 54 |
| Bruto težina | kg | 61 |
| Neto dimenzije | mm | 986/375/687 |
| Dimenzije pakiranja | mm | 1095/410/832 |




