TROFAZNI INVERTER |
SPECIFIKACIJE | SE7K |
OUTPUT |
NAZIVNA IZLAZNA AC SNAGA | 7000 | VA |
MAX. IZLAZNA AC SNAGA | 7000 | VA |
NOMINALNI IZLAZNI AC NAPON – Faza do faze/Faza do Nule | 380/220 ; 400/230 | Vac |
RASPON IZLAZNOG AC NAPONA – Faza do Nule | 184-264.5 | Vac |
AC FREKVENCIJA | 50/60 +-5 | Hz |
MAX. KONTINUIRAN IZLAZ JAČINE STRUJE | 11.5 | A |
TRI FAZE | 3/N/PE (WYE with Nule) | |
KOMUNALNI NADZOR, ZAŠTITA OD OTOKA, KONFIGURACIJSKI FAKTOR SNAGE, KONFIGURACIJSKI PRAGOVI U DRŽAVI | DA | |
INPUT |
MAX. DC SNAGA (Modul STC) | 9450 | W |
BEZ TRANSFORMATORA, NEUZEMLJEN | DA | |
MAX. ULAZNI NAPON | 900 | Vdc |
NOMINALNI DC ULAZNI NAPON | 750 | Vdc |
MAX. ULAZNA JAČINA STRUJE | 12 | Adc |
ZAŠTITA OD ZAMIJENE POLARITETA | DA | |
DETEKCIJA IZOLACIJE KVAROVA UZEMLJENJA | 700 k? osjetljivost po jedinici | |
MAX. EFIKASNOST INVERTERA | 98 | % |
EUROPSKI POnderirana UČINKOVITOST | 97.3 | % |
NOČNA POTROŠNJA SNAGE | < 2.5 | W |
DODATNE MOGUĆNOSTI |
PODRŽANO KOMUNIKACIJSKO SUČELJE | RS485, Internet, WI-FI, Cellular, ZigBee |
PAMETNO UPRAVLJANJE ENERGIJOM | Ograničenje izvoza, Kućno upravljanje energijom |
PUŠTANJE U RAD INVERTERA | S mobilnom aplikacijom SetApp koja koristi ugrađenu Wi-Fi stanicu za lokalnu vezu |
SUKLADNOST STANDARDIMA |
SIGURNOST | IEC-62103, IEC-62109 |
STANDARDI MREŽNOG SPOJA | VDE 0126-1-1, VDE-AR-N-4105, AS-4777, G83/G59 |
EMISIJE | IEC61000-6.2, IEC61000-6-3, IEC61000-3-11, IEC61000-3-12, FCC Part 15 Class B |
RoHS | DA |
INSTALACIJSKE SPECIFIKACIJE |
AC OUTPUT – PROMJER SPOJNOG KABELA | 15-21 | mm |
DC INPUT | 2 x MC4 | |
DIMENZIJE (V x Š x D) | 540 x 315 x 191 | mm |
BUKA | < 40 | dBA |
TEŽINA | 16.4 | kg |
HLAĐENJE | Unutarnji ventilator | |
RASPON RADNE TEMPERATURE ZRAKA | -40 do +60 | Bitmap |
OCJENA ZAŠTITE | IP65 – Vanka i unutra | |
MONTIRANJE | Nosač priložen | |