MONOFAZNI INVERTER SA HD-VALNOM TEHNOLOGIJOM |
SPECIFIKACIJE | SE3000H |
OUTPUT |
NAZIVNA IZLAZNA AC SNAGA | 3000 | VA |
MAX. IZLAZNA AC SNAGA | 3000 | VA |
NOMINALNI IZLAZNI AC NAPON | 220/230 | Vac |
RASPON IZLAZNOG AC NAPONA | 184-264.5 | Vac |
AC FREKVENCIJA | 50/60 +-5 | Hz |
MAX. KONTINUIRAN IZLAZ JAČINE STRUJE | 14 | A |
THD | <3 | % |
FAKTOR SNAGE | 1, prilagodljivo -0.9 do 0.9 | |
KOMUNALNI NADZOR, ZAŠTITA OD OTOKA, KONFIGURACIJSKI FAKTOR SNAGE, KONFIGURACIJSKI PRAGOVI U DRŽAVI | DA | |
INPUT |
MAX. DC SNAGA | 4650 | W |
BEZ TRANSFORMATORA, NEUZEMLJEN | DA | |
MAX. ULAZNI NAPON | 480 | Vdc |
NOMINALNI DC ULAZNI NAPON | 380 | Vdc |
MAX. ULAZNA JAČINA STRUJE | 9 | Adc |
ZAŠTITA OD ZAMIJENE POLARITETA | DA | |
DETEKCIJA IZOLACIJE KVAROVA UZEMLJENJA | 600 k? osjetljivost po jedinici | |
MAX. EFIKASNOST INVERTERA | 99.2 | % |
EUROPSKI POnderirana UČINKOVITOST | 98.8 | % |
NOČNA POTROŠNJA SNAGE | < 2.5 | W |
DODATNE MOGUĆNOSTI |
PODRŽANO KOMUNIKACIJSKO SUČELJE | RS485, Internet, WI-FI, Cellular, ZigBee |
PAMETNO UPRAVLJANJE ENERGIJOM | Ograničenje izvoza |
PUŠTANJE U RAD INVERTERA | S mobilnom aplikacijom SetApp koja koristi ugrađenu Wi-Fi stanicu za lokalnu vezu |
ZAŠTITA OD ELEKTRIČNOG LUKA | Integrirana, konfigurabilan korisniku |
SUKLADNOST STANDARDIMA |
SIGURNOST | IEC-62109-1/2 |
STANDARDI MREŽNOG SPOJA | IEC61727, IEC62116, EN 50438, VDE-AR-N-4105, VDE 0126-1-1, UTE_C_15-712, G83/2, G59/3, CEI-021, ONORM, TF3.2.1, C10-11, NRS 097-2-1 |
EMISIJE | IEC61000-6.2, IEC61000-6-3, IEC61000-3-11, IEC61000-3-12, FCC Part 15 Class B |
INSTALACIJSKE SPECIFIKACIJE |
AC OUTPUT – PROMJER SPOJNOG KABELA | 9-16 | mm |
AC – PRESJEK SPOJNE ŽICE | 1-13 | mm |
DC INPUT | 1 x MC4 | |
DIMENZIJE (V x Š x D) | 280 x 370 x 142 | mm |
BUKA | < 25 | dBA |
TEŽINA | 7.8 | kg |
HLAĐENJE | Prirodna konvekcija | |
RASPON RADNE TEMPERATURE ZRAKA | -40 do +60 | Bitmap |
OCJENA ZAŠTITE | IP65 – Vanka i unutra | |