| Oznaka tipa | SG3.0RS | ||
| Ulaz (DC) | |||
| Preporučena maks. PV ulazna snaga | 4.5 kWp | ||
| Maks. PV ulazni napon | 600 V | ||
| Min. operating PV voltage / Start-up input voltage | 40 V / 50 V | ||
| Nazivni PV ulazni napon | 360 V | ||
| MPP raspon napona | 40 – 560 V | ||
| Broj nezavisnih MPP ulaza Broj nezavisnih MPP ulaza | 2 | ||
| Zadani broj PV nizova po MPPT-u Broj nezavisnih MPP ulaza | 1 | ||
| Maks. PV ulazna struja | 32 A (16 A / 16 A) | ||
| Max. DC short-circuit current | 40 A (20 A / 20 A) | ||
| Izlaz (AC) | |||
| Nazivna AC izlazna snaga | 3000 W | ||
| Maks. AC izlazna snaga | 3000 VA | ||
| Nazivna AC izlazna struja (na 230 V) | 13.1 A | ||
| Maks. AC izlazna struja | 13.7 A | ||
| Nazivni izmjenični napon | 220/230/240 V | ||
| Raspon izmjeničnog napona | 154 – 276 V | ||
| Nazivna frekvencija mreže / Raspon frekvencije mreže | 50 Hz / 45 – 55 Hz, 60 Hz / 55 – 65 Hz | ||
| Harmonijski (THD) | < 3 % (pri nazivnoj snazi) | ||
| Faktor snage pri nazivnoj snazi ??/ Podesivi faktor snage | > 0,99 / 0,8 vodi – 0,8 zaostaje | ||
| Faze napajanja / Faze spajanja | 1/1 | ||
| Učinkovitost | |||
| Maks. Učinkovitost | 97.9 % | ||
| Europska učinkovitost | 97.0 % | ||
| Zaštita | |||
| Nadzor mreže | DA | ||
| DC zaštita od obrnutog polariteta | DA | ||
| AC zaštita od kratkog spoja | DA | ||
| Zaštita od gubljenja struje | DA | ||
| Zaštita od prenapona | DC tip II / AC tip II | ||
| DC prekidač | DA | ||
| Nadzor niza PV struje | DA | ||
| Prekidač strujnog kruga s greškom luka (AFCI) | Neobavezno | ||
| Funkcija oporavka PID-a | DA | ||
| Opći podaci | |||
| Dimenzije (Š*V*D) | 410 * 270* 150 mm | ||
| Težina | 10 kg | ||
| Način montaže | Zidni nosač | ||
| Stupanj zaštite | IP65 | ||
| Raspon radne temperature okoline | -25 do 60 ? | ||
| Vrsta istosmjernog priključka | MC4 (maks. 6 mm2) | ||
| Vrsta izmjeničnog priključka | Plug and play konektor (maks. 6 mm2) | ||
SG3.0-RS
| Kategorije proizvoda | Monofazni mrežni inverteri |
|---|---|
| Proizvođaći | Sungrow |
| Snaga fotonapona | 3000 Wati |
985.47 €
In stock
Additional information
| Kategorije proizvoda | Monofazni mrežni inverteri |
|---|---|
| Proizvođaći | Sungrow |
| Snaga fotonapona | 3000 Wati |







