BATERIJA SE-BM-13.8 | |||
BROJ MODULA | 3 | ||
SPECIFIKACIJE MODULA | 4.6 kWh | ||
Korisna energija | 4600 | Wh | |
Kontinuirana izlazna snaga (punjenje/pražnjenje) – za jedan modul | 2825/4096 | W | |
Kontinuirana izlazna snaga (punjenje/pražnjenje) – za više modula | 5000/5000 | W | |
Najviša povratna učinkovitost | >94.5 | % | |
Garancija | 10 | godina | |
Raspon napona | 44.8 – 56.5 | Vdc | |
Komunikacijska sučelja | RS485 između modula, CAN sabirnica do pretvarača | ||
Vrsta baterije | LI-ION | ||
MEHANIČKE SPECIFIKACIJE | |||
Dimenzije (Š x V x D) | 540 x 500 x 240 | mm | |
Težina | 54.7 | kg | |
Montaža | Podni stalak ili pričvršćivanje na zid | ||
Radna temperatura Punjenje/pražnjenje | -10 do +50 | °C | |
Temperatura skladištenja (12 mjeseci između punjenja) | -10 do +45 | °C | |
Najveća nadmorska visina za montažu | 2000 | m | |
Zaštita kućišta | IP65 / NEMA 3R – unutarnja i vanjska (zaštita od vode i prašine) | ||
Hlađenje | Prirodna konvekcija | ||
Buka (na udaljenosti od 1 m) | <25 | dBA |
Home battery SE13.8kWh 48V LV
Kategorije proizvoda | Baterije za fotonapon |
---|---|
Proizvođaći | SolarEdge |
Kapacitet spremnika | 13,8 kWh |
8,250.00 €
Dodatne informacije
Kategorije proizvoda | Baterije za fotonapon |
---|---|
Proizvođaći | SolarEdge |
Kapacitet spremnika | 13,8 kWh |