| SPECIFIKACIJE | SUN2000L-6KTL | |
| MAX. EFIKASNOST | 98.4 | % |
| EU PONDERIRANA EFIKASNOST | 97.8 | % |
| PREPORUČANA PV IZLAZNA SNAGA | 9000 | Wp |
| MAX. ULAZNI NAPON | 600/495 | V |
| RASPON RADNOG NAPONA | 90 – 600/90 – 495 | V |
| POLAZNI NAPON | 120 | V |
| RASPON RADNOG NAPONA MPPT-a | 260 – 480 | V |
| MAX. ULAZNA JAČINA STRUJE PO MPPT-u | 12.svi | A |
| MAX. JAČINA STRUJE KRATKOG SPOJA | 18 | A |
| BROJ MPPT | 2 | UNIT |
| MREŽNI PRIKLJUČAK | MONOFAZNI | |
| NAZIVNA IZLAZNA SNAGA | 6000 | W |
| MAX. PRIVIDNA SNAGA | 6600 | VA |
| NAZIVNI IZLAZNI NAPON | 220/230 | V |
| NAZIVNA FREKVENCIJA MREŽE | 50/60 | Hz |
| MAX. IZLAZNA JAČINA STRUJE | 27.ožu | A |
| MAX. UKUPNO HARMONIJSKO IZOBLIČENJE | <=3 | % |
| DIMENZIJE (Š/V/D) | 375/375/161.5 | mm |
| NETO TEŽINA | 10.6 | kg |
| RADNA TEMPERATURA OKOLIŠA | -30°C DO +60°C | |
Huawei inverteSUN2000-6KTL-L1
| Kategorije proizvoda | Monofazni mrežni inverteri |
|---|---|
| Proizvođaći | Huawei |
| Snaga fotonapona | 6000 Wati |
1,533.21 €
Additional information
| Kategorije proizvoda | Monofazni mrežni inverteri |
|---|---|
| Proizvođaći | Huawei |
| Snaga fotonapona | 6000 Wati |










