| SPECIFIKACIJE | SUN2000L-5KTL | |
| MAX. EFIKASNOST | 98.6 | % |
| EU PONDERIRANA EFIKASNOST | 98 | % |
| PREPORUČANA PV IZLAZNA SNAGA | 7500 | Wp |
| MAX. ULAZNI NAPON | 600/495 | V |
| RASPON RADNOG NAPONA | 90 – 600/90 – 495 | V |
| POLAZNI NAPON | 120 | V |
| RASPON RADNOG NAPONA MPPT-a | 260 – 480 | V |
| MAX. ULAZNA JAČINA STRUJE PO MPPT-u | 11 | A |
| MAX. JAČINA STRUJE KRATKOG SPOJA | 15 | A |
| BROJ MPPT | 2 | UNIT |
| MREŽNI PRIKLJUČAK | MONOFAZNI | |
| NAZIVNA IZLAZNA SNAGA | 5000 | W |
| MAX. PRIVIDNA SNAGA | 5500 | VA |
| NAZIVNI IZLAZNI NAPON | 220/230 | V |
| NAZIVNA FREKVENCIJA MREŽE | 50/60 | Hz |
| MAX. IZLAZNA JAČINA STRUJE | 25 | A |
| MAX. UKUPNO HARMONIJSKO IZOBLIČENJE | <=3 | % |
| DIMENZIJE (Š/V/D) | 375/375/161.5 | mm |
| NETO TEŽINA | 10.6 | kg |
| RADNA TEMPERATURA OKOLIŠA | -30°C DO +60°C | |











