| SPECIFIKACIJE | SUN2000-8KTL-M1 | |
| MAX. EFIKASNOST | 98.6 | % |
| EU PONDERIRANA EFIKASNOST | 98 | % |
| PREPORUČANA PV IZLAZNA SNAGA | 12000 | Wp |
| MAX. ULAZNI NAPON | 1100 | V |
| RASPON RADNOG NAPONA | 140 – 980 | V |
| POLAZNI NAPON | 200 | V |
| NAZIVNI IZLAZNI NAPON | 600 | V |
| RASPON RADNOG NAPONA MPPT-a | 260 – 480 | V |
| MAX. ULAZNA JAČINA STRUJE PO MPPT-u | 11 | A |
| MAX. JAČINA STRUJE KRATKOG SPOJA | 15 | A |
| BROJ MPPT | 2 | UNIT |
| MREŽNI PRIKLJUČAK | TROFAZNI | |
| NAZIVNA IZLAZNA SNAGA | 8000 | W |
| MAX. PRIVIDNA SNAGA | 8800 | VA |
| NAZIVNI IZLAZNI NAPON | 220/380, 230/400 | V |
| NAZIVNA FREKVENCIJA MREŽE | 50/60 | Hz |
| MAX. IZLAZNA JAČINA STRUJE | 13.5 | A |
| MAX. UKUPNO HARMONIJSKO IZOBLIČENJE | <=3 | % |
| DIMENZIJE (Š/V/D) | 525/470/146.5 | mm |
| NETO TEŽINA | 17 | kg |
| RADNA TEMPERATURA OKOLIŠA | -25°C DO +60°C | |
Huawei inverterSUN2000-8KTL-M1
| Kategorije proizvoda | Trofazni mrežni inverteri |
|---|---|
| Proizvođaći | Huawei |
| Snaga fotonapona | 8000 Wati |
2,106.38 €
Additional information
| Kategorije proizvoda | Trofazni mrežni inverteri |
|---|---|
| Proizvođaći | Huawei |
| Snaga fotonapona | 8000 Wati |







