| Marka |
| Growatt |
| Nazivna snaga | W | 3.000 |
| Maksimalna istosmjerna snaga | W | 4,200 |
| Inverter Faza |
| 1 |
| Ukupan broj žica |
| 2 |
| MPPT |
| 2 |
| MPPT Raspon napona / nazivni ulazni napon | V | 80-500 |
| Ulazni napon pri pokretanju | V | 100 |
| Maks. Ulazni napon | V | 500 |
| Europska učinkovitost | % | 97,1 |
| Integrirani DC prekidač |
| Da |
| Debljina | mm | 160 |
| Visina | mm | 350 |
| Širina | mm | 375 |
| Težina | Kg | 10,8 |







