| SolarEdge Energy Bank 10 kWh Baterija | ||
| SPECIFIKACIJE | ||
| OUTPUT | ||
| UKUPNI KAPACITET | 10300 | Wh |
| KORISNI KAPACITET (100% DUBINA PRAŽNJENJA) | 9700 | Wh |
| KONTINUIRANA IZLAZNA SNAGA | 5000 | W |
| MAX. IZLAZNA SNAGA U REZERVI (ZA 10 SEKUNDI) | 7500 | W |
| VRŠNA POVRATNA UČINKOVITOST | > 94.5 | % |
| GARANCIJA | 10 | YEARS |
| RASPON NAPONA | 352 – 450 | Vdc |
| INSTALIRANJE | ||
| DIMENZIJE (Š x V x D) | 790 x 1179 x 250 | mm |
| TEŽINA | 121 | kg |
| MONTIRANJE | NA POD ILI ZID | |
| RADNA TEMPERATURA | -10 DO +50 | Bitmap |
| ZAŠTITA KUĆIŠTA | IP55 – VANI I UNUTRA | |
| HLAĐENJE | PRIRODNA KONVEKCIJA | |
| BUKA NA 1 METAR UDALJENOSTI | < 25 | Dba |
Energy Bank SE10kWh HV
| Kategorije proizvoda | Baterije za fotonapon |
|---|---|
| Proizvođaći | SolarEdge |
| Kapacitet spremnika | 10 kWh |
7,125.00 €
Additional information
| Kategorije proizvoda | Baterije za fotonapon |
|---|---|
| Proizvođaći | SolarEdge |
| Kapacitet spremnika | 10 kWh |

