AQUAPURA Split 3,5kW 250 i
| Kategorije proizvoda | Dizalica topline za pripremu sanitarne tople vode |
|---|---|
| Proizvođaći | Energie |
| Dostava | UNUTAR 3 DO 4 TJEDNA |
3,053.75 €
Aquapura dizalica topline za toplu sanitarnu vodu -3,5 kW + Regulator
| SPECIFIKACIJE | ||
| CILINDAR | JEDINICA | 250ix |
| KAPACITET | L | 250 |
| DIMENZIJE (o/visina) | m | 0,58/1,53 |
| TEŽINA | Kg | 62 |
| MATERIJAL | nehrđajući čelik AlSl444 | |
| VANJSKA PREVLAKA | metalni okvir | |
| IZOLACIJA | Poliuretan visoke gustoće (55 mm) | |
| ZAŠTITA OD KOROZIJE | Magnezijeva anoda 1″1/4 | |
| MAKSIMALNA TEMPERATURA VODE | oc | 90 |
| MAKSIMALNI RADNI TLAK | bar | 7 |
| TERMIČKI GUBITAK | kWh/24h | 1,01 |
| ZAVOJNICA | m | 0,025/10 |
| ENERGIJA GRIJANJA ZAVOJNICE | kW | 20 (Primary circuit (Te=90oC; Ts= 80oC); DHW circuit (Te=10oC; Ts=60oC)) |
| ZAŠTITNI INDEKS | IPX1 | |
| SNAGA POMOĆNE ZAVOJNICE | W | 1500 |
| SPOJ ZA PLINSKE INSTALACIJE | Inches | 1/4″ / 3/8″ |
| HIDRAULIČKI PRIKLJUČCI (ulaz/izlaz/ recirkulacija/PT ventil/zavojnica) | Inches | 3/4M|3/4M|3/4M| 1/2F|1M |
| VANSKA JEDINICA | ||
| TEŽINA | Kg | 33 |
| SPOJ ZA PLINSKE INSTALACIJE | POL | 1/4″ / 3/8″ |
| BUKA | Db | 59 |
| NAPAJANJE | V/Hz | 230/50 |
| ZAŠTITNI INDEKS | IPX1 | |
| POTROŠNJA ELEKTRIČNE ENERGIJE | W | 600/1000 |
| POTREBNA ENERGIJA ZA GRIJANJE | W | 1920/3200 |
| MAKSIMALNA UDALJENOST PLINSKIH INSTALACIJA | m | 20 (hight max 10) |
| RASPON VANJSKE RADNE TEPERATURE | oc | od -14 do 43 |
| RADNA TVAR | type/g | R134A/1600 |
| PROTOK ZRAKA | m3/h | 1300 |
| COP | 3,35 | |
| KOLIČINA UKLONJENE VODE NA 40 °C | lts | 323 |
| ErP CLASSA | A+ | |
| ENERGETSKA EFIKASNOST | % | 139,3 |
| GODIŠNJA POTROŠNJA ELEKTRIČNE ENERGIJE | kWh/year | 1202,6 |





