Trina Vertex-S TSM-450NEG9R.28
| Kategorije proizvoda | Fotonaponski paneli |
|---|---|
| Proizvođaći | Trina |
| Snaga fotonapona | 450 Wati |
144.00 €
In stock
| Broj ćelija po dužini: | 24 |
| Duljina kabela (cm): | 120 |
| Broj ćelija preko: | 6 |
| Nazivna snaga Pmax (Wp): | 450 |
| Tolerancija izvedbe: | 5.00 |
| Širina ćelije (mm): | 210,00 |
| Nazivni napon Umpp (V): | 44.60 |
| Duljina ćelije (mm): | 182,00 |
| Nazivna struja Impp (A): | 10.09 |
| Maksimalni napon sustava (V): | 1500 |
| Vrsta ćelije: | monokristalni |
| Struja kratkog spoja Isc (A): | 10.71 |
| Bifacijalno: | Ne |
| Vrsta utikača: | MC4 Evo 2 |
| Napon otvorenog kruga Uoc (V): | 52.90 |
| Temperaturni koeficijent Isc (%/K): | 0,04 |
| Vrsta okvira: | zadano |
| Temperaturni koeficijent Pmpp (%/K): | -0,30 |
| Temperaturni koeficijent Uoc (%/K): | -0,24 |
Dimenzije
| duljina | 1.762 mm |
| Širina | 1.134 mm |
| Debljina okvira | 30 mm |
| Okvir/zadnja ploča | Crno bijeli |
| Duljina kabela + / – | 1100 mm |
| Debljina okvira | 30 mm |



