SPECIFIKACIJE | SPF 5000 ES | |
NAPON BATERIJE | 48 | V |
VRSTA BATERIJE | LITHIUM/LEAD-ACIDE | |
NOMINALNA SNAGA | 5000 | VA/W |
MOGUĆNOST SPAJANJA U PARALELU | MAX 6 | KOMADA |
REGULACIJA NAPONA AC STRUJE | 230VAC +- 5% 50/60HZ | |
VRŠNA SNAGA | 10000 | VA |
EFIKASNOST | 93 | % |
MAKSIMALNA IZLAZNA SNAGA SOLARNOG POLJA | 6000 | W |
MPPT RADNI NAPON | 120 – 430 | VDC |
MAX. DC NAPON OTVORENOG KRUGA | 450 | VDC |
MAX. JAČINA DC STRUJE | 100 | A |
PUNJENJE JAČINOM STRUJE | 80 | A |
NAPON AC | 230 | VAC |
RASPON FREKVENCIJE | 50/60 | HZ |
ZAŠTITA | IP20 | |
DIMENZIJE (Š/V/D) | 330/485/135 | mm |
NETO TEŽINA | 12 | kg |
RADNA TEMPERATURA | 0°C – 55°C | |
TEMPERATURA OKOLIŠA | – 15°C – 60°C |
GROWATT SPF5000 5kWA-48V,
Kategorije proizvoda | Otočni solarni sustavi |
---|---|
Proizvođaći | Growatt |
Snaga fotonapona | 5000 Wati |
885.00 €
Additional information
Kategorije proizvoda | Otočni solarni sustavi |
---|---|
Proizvođaći | Growatt |
Snaga fotonapona | 5000 Wati |