Otočni solarni sustav od 800 vati 24V / 230V, kompletan set, neovisno o napajanju, pola ćelije, EcoDelta sa spremištem za baterije
Otočni solarni sustav ima maksimalnu izlaznu snagu do 800 Wati, koja godišnje proizvodi do 1.460 kWh električne energije s prosječno 5 sunčanih sati dnevno. Idealan je za opskrbu vrtova, šatora, kampova, vikendica ili vašeg doma. Kompletan set uključuje dva monokristalna solarna modula sa šindrom marke EcoDelta, regulator punjenja od 60 A MPPT i visokokvalitetni pretvarač napona s čistim sinusom tvrtke Solartronics. Fotonaponski sustav koristi se za postavljanje neovisnog, samodostatnog solarnog sustava neovisnog o mreži. Solarni paneli omogućuju vam, na primjer, da napunite i održite baterije tijekom odmora.
Opseg isporuke
2 komada monokristalna šindra od 400 W solarnog modula, crna
1 komad 60 A MPPT kontroler punjenja
1 par 5 metara 6 mm2 kabel solarnog niza s ugrađenim utikačem T4
1 komad priključna kutija generatora za
1 niz uključujući 25 A osigurača
2 komada 180Ah AGM solarna baterija AKKU za fotonaponski elementi
1 punjiva baterija Punjiva baterija Ekvilajzer punjenja / balanser 12, 24, 48 volti
1 par stezaljki za baterije
1 par 2 metra 16 mm2 priključni kabel regulator punjenja za solarnu bateriju, uključujući 80 A osigurač
1 komad pretvarača napona 24 V 1000W
Solarni modul od 400 W, šindra, monokristalni fotonaponski EcoDelta
Tehnički podaci / solarni modul | vrijednost |
Veličina D / Š / V | 1646 x 1140 x 35 mm |
težina | 20,5 kg |
Vrsta priključka | MC4-Evo2 |
Stanice | 360 mono |
Maksimalna snaga | 400 Wp |
Maks. Napon [Vmp] | 41 V. |
Maksimalna amperaža [Imp] | 9,76 A |
Napon otvorenog kruga [Voc] | 49,50 V. |
Struja kratkog spoja [Isc] | 10.12 A |
radna temperatura | – 40 ° C do 85 ° C |
jamčiti | 12 godina jamstva na proizvod, 25 godina na navedene performanse |
- solarni modul s monokristalnom šindrom sa 400 vata
- Modul unaprijed opremljen solarnim kabelom MC4-Evo2 od 4 mm2
- Duljina kabela cca 150 cm
- uključujući zapečaćenu razvodnu kutiju (zaštićenu od prašine i prskanja)
- s ugrađenim stezaljkama / vijčanim trakama i premosnicama
Kontroler punjenja LCD MPPT 60 A 12 V / 24 V / 48 V
Tehnički podaci / regulator punjenja | vrijednost |
Dimenzije | 240 x 207 x 82 mm |
težina | 2200 g |
Način punjenja | MPPT |
Vlažnost | 0 – 95% bez kondenzacije |
Struja punjenja | 60 A |
Ispraznite trenutnu USB vezu / utičnicu / priključni blok | USB: 5 V / 1 A utičnica: 5 V / 2 A za 12 V akumulatorski sustav Priključna traka: V = napon baterije / 60 A |
Prenaponski oporavak napona | 15 V / 30 V / 60 V korisnički definirano |
Punjenje kapi | korisnički definirano, ovisno o vrsti baterije |
Zaštitni napon od preopterećenja 12/24/48 V sustav baterija | 15V / 30V / 60V |
Napon punjenja | korisnički definirano 14 – 15 V / 28 – 30 V / 56 – 60 V |
Radna temperatura | – 20 ° C do + 55 ° C |
Maksimalni MPP napon solarnih panela | = 150 V. |
Napon baterije | 12 V / 24 V / 48 V |
Pretvarač napona Solartronics 24 V 1000 W / 2000 W
Tehnički podaci / pretvarač napona | vrijednost |
Veličina D / Š / V | 310 x 168 x 96 mm |
težina | 3,2 kg |
Izlazni napon | 230 V, 50 Hz |
Kontinuirani izlaz | 1000 vati |
Vrhunska izvedba | 2000 vata najmanje 20 ms za početnu ili hladnu struju |
utičnica | 1 utičnice Schuko |
Isključivanje podnapona | 20,8V |
Isključivanje prenapona | 30 V. |
Učinkovitost | > 85% (obično 92%) |
Tip. Uključena je vlastita potrošnja bez opterećenja | 13 W (0,5 A) |
Maksimalna vlastita potrošnja uključena bez opterećenja | <30 W (1,2 A) |
Relativna vlažnost | <60% |
- S priborom za spajanje baterija