TECHNICAL DATA | AQUAPURA 6 ( INVERTER R 3-8) | AQUAPURA 12 | AQUAPURA 16 ( INVERTER R 5-18) | AQUAPURA 16T ( INVERTER R 5-18) | ||
Power Supply | – | 1~/ 230V/ 50Hz | 1~/ 230V/ 50Hz | 1~/ 230V/ 50Hz | 3N~/ 400V/ 50Hz | |
Power supplied | Heating (Nom./Max) | kW | 6,47 / 8,25 | 8,25 / 12,52 | 15,36 / 18,51 | |
Cooling (Nom./Max) | kW | 5,12 / 6,10 | 7,01 / 11,31 | 13,92 / 16,23 | ||
Power consumed | Heating (Nominal) | kW | 1,33 | 1,71 | 3,21 | |
Cooling (Nominal) | kW | 1,40 | 1,94 | 3,88 | ||
COP1 | Nominal | – | 4,87 | 4,82 | 4,79 | |
EER1 | Nominal | – | 3,65 | 3,61 | 3,58 | |
Energy efficiency class at 35°C | Hot climate | – | A+++ | A+++ | A+++ | |
SCOP2 -Seasonal efficiency at 35°C | – | 5,36 | 5,03 | 5,11 | ||
Energy efficiency class at 35°C | Medium climate | – | A++ | A++ | A++ | |
SCOP2 -Seasonal efficiency at 35°C | – | 4,76 | 4,73 | 4,67 | ||
Energy efficiency class at 55°C | – | A++ | A++ | A++ | ||
SCOP2 -Seasonal efficiency at 55°C | – | 3,91 | 3,86 | 3,72 | ||
Maximum consumption (Power/current) | kW / A | 2,9 / 13 | 4,6 / 21,5 | 7,2 / 33,2 | 7,2 / 1,2 | |
Water temperature | Heating | oC | 60 | 60 | 60 | |
Cooling | oC | 7 | 7 | 7 | ||
Outdoor operating temperatures | Heating | oC | -25 a 35 | -25 a 35 | -25 a 35 | |
Cooling | oC | 10 a 43 | 10 a 43 | 10 a 43 | ||
Refrigerant (R32) / CO2 Eq. | Kg / Ton | 1,3 / 0,88 | 1,7 / 1,15 | 2,0 / 1,35 | ||
Compressor | – | DC Inverter | DC Inverter | DC Inverter | ||
Number of fans / Typology | – / – | 1 / DC | 1 / DC | 2 / DC | ||
Sound power3 | dB(A) | 37~54 | 42~55 | 44~58 | ||
Hydraulic Connections Diameter | Inlet/Outlet | inches | 1” | 1” | 1” 1/4 | |
Integrated recirculation pump | – | Integrated | Integrated | Integrated | ||
Water flow (min) | m3/h | 1,0 | 1,7 | 2,9 | ||
Hydraulic circuit load loss | kPa | 28 | 32 | 45 | ||
Dimensions | (AxLxP) | 805 x 1002x 490 | 915 x 953 x 460 | 1315 x 997 x 437 | ||
Peso | Kg | 90 | 108 | 157 | ||
DIZALICA TOPL. AQ.INV3-8kW
KATEGORIJE PROIZVODA | SPLIT DIZALICA TOPLINE |
---|---|
DIZALICE TOPLINE SNAGA | 9 kW |
PROIZVOĐAČI | ENERGIE |
DOSTAVA | UNUTAR 3 DO 4 TJEDNA |
29,500.00 kn
Dodatne informacije
KATEGORIJE PROIZVODA | SPLIT DIZALICA TOPLINE |
---|---|
DIZALICE TOPLINE SNAGA | 9 kW |
PROIZVOĐAČI | ENERGIE |
DOSTAVA | UNUTAR 3 DO 4 TJEDNA |