<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>mdzepina | TOPLO I HLADNO</title>
	<atom:link href="https://toplo-i-hladno.hr/author/mdzepina/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://toplo-i-hladno.hr</link>
	<description>Usluge u montaži solarnih sistema na području Dalmacije</description>
	<lastBuildDate>Wed, 21 Oct 2020 08:31:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>hr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.3</generator>

<image>
	<url>https://toplo-i-hladno.hr/wp-content/uploads/2020/05/cropped-ikonica-32x32.jpg</url>
	<title>mdzepina | TOPLO I HLADNO</title>
	<link>https://toplo-i-hladno.hr</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Najzelenije rashladno sredstvo R290</title>
		<link>https://toplo-i-hladno.hr/2020/09/18/1610-2/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=1610-2</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[mdzepina]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Sep 2020 18:41:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Novosti]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://toplo-i-hladno.hr/?p=1610</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ecoforest je razvio najnapredniju tehnologiju kako bi na tržište iznio jedinstveni proizvod. EcoAIR PRO prva je toplinska pumpa koja koristi prirodno rashladno sredstvo R290 i ima modulacijski raspon do 100% Učinak globalnog zagrijavanja povezan s upotrebom propana kao rashladnog sredstva 700 puta je manji od onog najčešćeg rashladnog sredstva u trenutnim jedinicama. Poduzeće Toplo i &#8230; <a href="https://toplo-i-hladno.hr/2020/09/18/1610-2/" class="more-link">Pročitaj više <span class="screen-reader-text">Najzelenije rashladno sredstvo R290</span></a></p>
The post <a href="https://toplo-i-hladno.hr/2020/09/18/1610-2/">Najzelenije rashladno sredstvo R290</a> first appeared on <a href="https://toplo-i-hladno.hr">TOPLO I HLADNO</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Solar Energie u svijetu</title>
		<link>https://toplo-i-hladno.hr/2020/09/18/solar-energie-u-svijetu/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=solar-energie-u-svijetu</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[mdzepina]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Sep 2020 17:51:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Novosti]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://toplo-i-hladno.hr/?p=1590</guid>

					<description><![CDATA[<p>Energie termodinamički solarni sustavi je sve popularniji sustav za grijanje tople sanitarne vode , grijanje prostora i grijanje bazena. Energie sustav je ekonomičan i pouzdan sa minimalnim održavanjem i zato sve češće mijenja klasične zastarjele sustave. Energie sustav možemo ponuditi malom objektu sa malim potrebama za toplom vodom i grijanjem ili velikim javnim prostorima gdje &#8230; <a href="https://toplo-i-hladno.hr/2020/09/18/solar-energie-u-svijetu/" class="more-link">Pročitaj više <span class="screen-reader-text">Solar Energie u svijetu</span></a></p>
The post <a href="https://toplo-i-hladno.hr/2020/09/18/solar-energie-u-svijetu/">Solar Energie u svijetu</a> first appeared on <a href="https://toplo-i-hladno.hr">TOPLO I HLADNO</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Podno grijanje najbolje grijanje</title>
		<link>https://toplo-i-hladno.hr/2020/02/16/podno-grijanje-najbolje-grijanje/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=podno-grijanje-najbolje-grijanje</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[mdzepina]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Feb 2020 19:49:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Novosti]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://toplo-i-hladno.hr/?p=1518</guid>

					<description><![CDATA[<p>Podno grijanje je najbolji sustav za grijanje prostora, ne zauzima zidove kao radijatori, sustav u podu nema rok trajanja, ne zahtjeva nikakvo održavanje, grije prostor sa niskim temperaturama pogona 35°C, idealan u kombinaciji sa dizalicama topline kao najekonomičniji izvor za grijanje, zato je podno grijanje najekonomičniji sustav za grijanje prostora.Podno grijanje je kompletno rješenje kao &#8230; <a href="https://toplo-i-hladno.hr/2020/02/16/podno-grijanje-najbolje-grijanje/" class="more-link">Pročitaj više <span class="screen-reader-text">Podno grijanje najbolje grijanje</span></a></p>
The post <a href="https://toplo-i-hladno.hr/2020/02/16/podno-grijanje-najbolje-grijanje/">Podno grijanje najbolje grijanje</a> first appeared on <a href="https://toplo-i-hladno.hr">TOPLO I HLADNO</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Lafat kotlovi i kamini na pelete</title>
		<link>https://toplo-i-hladno.hr/2019/08/21/lafat-kotlovi-i-kamini-na-pelete/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=lafat-kotlovi-i-kamini-na-pelete</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[mdzepina]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Aug 2019 19:35:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Novosti]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://toplo-i-hladno.hr/?p=1511</guid>

					<description><![CDATA[<p>Poduzeće Toplo i Hladno d.o.o. je ovlašteni distributer za Lafat komerc kotlove i kamine na Hrvatskom tržištu. Lafat komerc kotlovi se proizvode u modernoj tvornici u Bosni i Hercegovini u mjestu Kalesija kraj Tuzle. Osigurali smo tehničku i servisnu podršku instalaterima i krajnjim korisnicima. Kotlovi su moderni i kvalitetni uređaji sa naprednom regulacijom i inteligentnim &#8230; <a href="https://toplo-i-hladno.hr/2019/08/21/lafat-kotlovi-i-kamini-na-pelete/" class="more-link">Pročitaj više <span class="screen-reader-text">Lafat kotlovi i kamini na pelete</span></a></p>
The post <a href="https://toplo-i-hladno.hr/2019/08/21/lafat-kotlovi-i-kamini-na-pelete/">Lafat kotlovi i kamini na pelete</a> first appeared on <a href="https://toplo-i-hladno.hr">TOPLO I HLADNO</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Energie Portugal</title>
		<link>https://toplo-i-hladno.hr/2019/08/21/energie-portugal/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=energie-portugal</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[mdzepina]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Aug 2019 18:49:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Novosti]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://toplo-i-hladno.hr/?p=1502</guid>

					<description><![CDATA[<p>Serviseri našeg poduzeća Toplo i Hladno d.o.o. su posjetili tvornicu Energie, koja je smještena u gradu Povoa de Varzim na Atlantskom oceanu na sjeveru Portugala. Bili su na stručnom usavršavanju u tvornici Energie koja proizvodi Dizalice topline i termodinamičke solarne sustave za toplu sanitarnu vodu. Tvornica Energie ima najmoderniji proces proizvodnje i proizvodi su izvrsne &#8230; <a href="https://toplo-i-hladno.hr/2019/08/21/energie-portugal/" class="more-link">Pročitaj više <span class="screen-reader-text">Energie Portugal</span></a></p>
The post <a href="https://toplo-i-hladno.hr/2019/08/21/energie-portugal/">Energie Portugal</a> first appeared on <a href="https://toplo-i-hladno.hr">TOPLO I HLADNO</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Izlagali smo na Saso sajmu 2018 po 10. put</title>
		<link>https://toplo-i-hladno.hr/2018/11/01/izlagali-smo-na-saso-sajmu-2018-po-10-put/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=izlagali-smo-na-saso-sajmu-2018-po-10-put</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[mdzepina]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Nov 2018 18:02:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Novosti]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://toplo-i-hladno.hr/?p=1466</guid>

					<description><![CDATA[<p>Na ovogodišnjem Saso sajmu 2018 u Splitu naša firma se prestavila po 10. put sa novim proizvodima. Predstavili smo inovativni solarni sustav za toplu sanitarnu vodu i grijanje sa dizalicom topline Energye našeg dugogodišnjeg partnera iz Portugala. Na sajmu su posjetitelji pokazali iznimni interes za solarne dizalice topline kao riješenje za toplu sanitarnu vodu koje &#8230; <a href="https://toplo-i-hladno.hr/2018/11/01/izlagali-smo-na-saso-sajmu-2018-po-10-put/" class="more-link">Pročitaj više <span class="screen-reader-text">Izlagali smo na Saso sajmu 2018 po 10. put</span></a></p>
The post <a href="https://toplo-i-hladno.hr/2018/11/01/izlagali-smo-na-saso-sajmu-2018-po-10-put/">Izlagali smo na Saso sajmu 2018 po 10. put</a> first appeared on <a href="https://toplo-i-hladno.hr">TOPLO I HLADNO</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Završen projekat luksuznih vila u Okrugu Gornjem na otoku Čiovo</title>
		<link>https://toplo-i-hladno.hr/2018/11/01/zavrsen-projekat-luksuznih-vila-u-okrugu-gornjem-na-otoku-ciovo/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=zavrsen-projekat-luksuznih-vila-u-okrugu-gornjem-na-otoku-ciovo</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[mdzepina]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Nov 2018 16:50:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Novosti]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://toplo-i-hladno.hr/?p=1445</guid>

					<description><![CDATA[<p>Uspješno završen projekat izvođenja strojarskih instalacija grijanja, hlađenja i tople sanitarne vode na 6 luksuznih vila u Okrugu Gornjem na otoku Čiovo. U kuće smo instalirali podno grijanje u gotovo sve prostorije objekata. Podno grijanje je izvedeno kao potpuno riješenje za grijanje prostora. objekti se hlade pomoću ventilokonvektora koji su postavljeni u svakoj prostoriji. Montirani &#8230; <a href="https://toplo-i-hladno.hr/2018/11/01/zavrsen-projekat-luksuznih-vila-u-okrugu-gornjem-na-otoku-ciovo/" class="more-link">Pročitaj više <span class="screen-reader-text">Završen projekat luksuznih vila u Okrugu Gornjem na otoku Čiovo</span></a></p>
The post <a href="https://toplo-i-hladno.hr/2018/11/01/zavrsen-projekat-luksuznih-vila-u-okrugu-gornjem-na-otoku-ciovo/">Završen projekat luksuznih vila u Okrugu Gornjem na otoku Čiovo</a> first appeared on <a href="https://toplo-i-hladno.hr">TOPLO I HLADNO</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Montaža Energie solar panela na kosi krov</title>
		<link>https://toplo-i-hladno.hr/2018/07/13/montaza-energie-solar-panela-na-kosi-krov/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=montaza-energie-solar-panela-na-kosi-krov</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[mdzepina]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Jul 2018 15:24:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Novosti]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://toplo-i-hladno.hr/?p=1377</guid>

					<description><![CDATA[<p>          </p>
The post <a href="https://toplo-i-hladno.hr/2018/07/13/montaza-energie-solar-panela-na-kosi-krov/">Montaža Energie solar panela na kosi krov</a> first appeared on <a href="https://toplo-i-hladno.hr">TOPLO I HLADNO</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dizalice topline Sinclair od 5kW do 17kW</title>
		<link>https://toplo-i-hladno.hr/2018/06/27/dizalice-topline-zrak-voda-od-5-kw-do-17-kw/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=dizalice-topline-zrak-voda-od-5-kw-do-17-kw</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[mdzepina]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Jun 2018 18:23:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Novosti]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://toplo-i-hladno.hr/?p=1183</guid>

					<description><![CDATA[<p>U ponudi imamo nove Inverterske  Mini Chillere Sinclair kapaciteta od 5 do 17 kW. Energetski razred A+ i A++ kad grije podno grijanje. Visoka efikasnost uređaja sa DC inverter kompresorom i DC motorom ventilatora . Uređaj je opremljen visoko efikasnom cirkulacionom pumpom i kompletnim hidroblokom integriranim u uređaju . Uređaji imaju 3 godine tvorničku garanciju sa &#8230; <a href="https://toplo-i-hladno.hr/2018/06/27/dizalice-topline-zrak-voda-od-5-kw-do-17-kw/" class="more-link">Pročitaj više <span class="screen-reader-text">Dizalice topline Sinclair od 5kW do 17kW</span></a></p>
The post <a href="https://toplo-i-hladno.hr/2018/06/27/dizalice-topline-zrak-voda-od-5-kw-do-17-kw/">Dizalice topline Sinclair od 5kW do 17kW</a> first appeared on <a href="https://toplo-i-hladno.hr">TOPLO I HLADNO</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Solarne dizalice topline za grijanje tople sanitarne vode</title>
		<link>https://toplo-i-hladno.hr/2018/06/03/solarne-toplinske-pumpe-za-grijanje-tople-sanitarne-vode/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=solarne-toplinske-pumpe-za-grijanje-tople-sanitarne-vode</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[mdzepina]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Jun 2018 19:32:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Novosti]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://toplo-i-hladno.hr/?p=1119</guid>

					<description><![CDATA[<p>Energie solarne dizalice topline za grijanje tople sanitarne vode su sustav koji spadaju u energetski razred A. Imamo u ponudi male solarne sustave sa jednim i dva solarna panela za solarne bojlere od 200 litara do 400 litara sanitarne vode i veće sustave do 1000 litara sanitarne vode. Prednosti ovog solarnog sustava ispred klasičnog solarnog &#8230; <a href="https://toplo-i-hladno.hr/2018/06/03/solarne-toplinske-pumpe-za-grijanje-tople-sanitarne-vode/" class="more-link">Pročitaj više <span class="screen-reader-text">Solarne dizalice topline za grijanje tople sanitarne vode</span></a></p>
The post <a href="https://toplo-i-hladno.hr/2018/06/03/solarne-toplinske-pumpe-za-grijanje-tople-sanitarne-vode/">Solarne dizalice topline za grijanje tople sanitarne vode</a> first appeared on <a href="https://toplo-i-hladno.hr">TOPLO I HLADNO</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
